Kernbegrippen IMK Portal: verschil tussen versies
Uiterlijk
Nieuwe pagina aangemaakt met '= Kernbegrippen IMK Portal = {{DirectNaar}} {{Samenvatting| * Overzicht van de belangrijkste begrippen in IMK Portal en ThinkOut. * Per begrip een korte omschrijving en link naar de volledige pagina. * Gebruik deze pagina als startpunt als je definities of termen wilt opzoeken. }} == Hoe gebruik je deze pagina == * Zoek het begrip in de alfabetische lijst. * Klik door naar de volledige begrippenpagina voor uitleg, voorbeelden en links naar rol en modulepagi…' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 17: | Regel 17: | ||
=== B === | === B === | ||
* '''[[Bankrekening]]''' | * '''[[Bankrekening]]''' - zakelijke rekening die je koppelt aan het IMK Portal en ThinkOut. | ||
* '''[[Budget]]''' | * '''[[Budget]]''' - gepland overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven per periode. | ||
* '''[[Budgetten]]''' | * '''[[Budgetten]]''' - module voor het vastleggen en volgen van budgetten. | ||
=== C === | === C === | ||
* '''[[Cashflow]]''' | * '''[[Cashflow]]''' - scherm in IMK portal met ThinkOut waar je kasstromen per periode bekijkt. | ||
* '''[[Credit Passport]]''' | * '''[[Credit Passport]]''' - kredietscore en rapport op basis van bankgegevens en modellen van Moody's en Credit Data Research. | ||
=== I === | === I === | ||
* '''[[IMK Portal]]''' | * '''[[IMK Portal]]''' - onafhankelijk platform dat ondernemers, adviseurs en instanties rond dezelfde financiële werkelijkheid brengt. | ||
* '''[[Inloggen]]''' | * '''[[Inloggen]]''' - toegang krijgen tot het IMK Portal. | ||
=== K === | === K === | ||
* '''[[Kasstromen]]''' | * '''[[Kasstromen]]''' - instromen en uitstromen van geld die het saldo op je rekeningen veranderen. | ||
=== L === | === L === | ||
* '''[[Levensvatbaarheid]]''' | * '''[[Levensvatbaarheid]]''' - mate waarin een onderneming op termijn haar verplichtingen kan betalen en voldoende inkomen kan genereren. | ||
=== O === | |||
* '''[[Open Banking]]''' - beveiligde koppeling waarmee je banktransacties deelt met ThinkOut via het IMK Portal. | |||
=== S === | === S === | ||
* '''[[Scenario]]''' | * '''[[Scenario]]''' - wat-als variant op je bestaande kasstromen en prognoses. | ||
* '''[[Scenario's]]''' | * '''[[Scenario's]]''' - module voor het aanmaken en analyseren van scenario's. | ||
=== T === | === T === | ||
* '''[[ThinkOut]]''' | * '''[[ThinkOut]]''' - kasstroom en planningsmodule binnen IMK Portal. | ||
* '''[[Team en Werkruimtes]]''' | * '''[[Team en Werkruimtes]]''' - module voor toegang en rollen binnen werkruimtes. | ||
=== W === | === W === | ||
* '''[[Werkruimte]]''' | * '''[[Werkruimte]]''' - omgeving binnen IMK Portal waarop een onderneming of dossier wordt beheerd. | ||
== Zie ook == | == Zie ook == | ||
Versie van 2 dec 2025 16:36
Kernbegrippen IMK Portal
Direct naar
Samenvatting
- Overzicht van de belangrijkste begrippen in IMK Portal en ThinkOut.
- Per begrip een korte omschrijving en link naar de volledige pagina.
- Gebruik deze pagina als startpunt als je definities of termen wilt opzoeken.
Hoe gebruik je deze pagina
- Zoek het begrip in de alfabetische lijst.
- Klik door naar de volledige begrippenpagina voor uitleg, voorbeelden en links naar rol en modulepagina's.
- Gebruik de zoekfunctie van de wiki als je een term niet direct terugziet.
Alfabetische lijst
B
- Bankrekening - zakelijke rekening die je koppelt aan het IMK Portal en ThinkOut.
- Budget - gepland overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven per periode.
- Budgetten - module voor het vastleggen en volgen van budgetten.
C
- Cashflow - scherm in IMK portal met ThinkOut waar je kasstromen per periode bekijkt.
- Credit Passport - kredietscore en rapport op basis van bankgegevens en modellen van Moody's en Credit Data Research.
I
- IMK Portal - onafhankelijk platform dat ondernemers, adviseurs en instanties rond dezelfde financiële werkelijkheid brengt.
- Inloggen - toegang krijgen tot het IMK Portal.
K
- Kasstromen - instromen en uitstromen van geld die het saldo op je rekeningen veranderen.
L
- Levensvatbaarheid - mate waarin een onderneming op termijn haar verplichtingen kan betalen en voldoende inkomen kan genereren.
O
- Open Banking - beveiligde koppeling waarmee je banktransacties deelt met ThinkOut via het IMK Portal.
S
- Scenario - wat-als variant op je bestaande kasstromen en prognoses.
- Scenario's - module voor het aanmaken en analyseren van scenario's.
T
- ThinkOut - kasstroom en planningsmodule binnen IMK Portal.
- Team en Werkruimtes - module voor toegang en rollen binnen werkruimtes.
W
- Werkruimte - omgeving binnen IMK Portal waarop een onderneming of dossier wordt beheerd.